No lo pienses más, aparca a pie de pistas.
Porque los días de esquí son días para disfrutar y nada mejor que comenzar el día con un estupendo y relajado desayuno en familia, sabiendo que llegues cuando llegues a la estación vas a encontrar tu sitio reservado y esperándote.
Disponemos además de plazas reservadas para personas con movilidad reducida y de punto de recarga de vehículos eléctricos.
Un servicio adicional que te ayudará sin duda a ti y a los tuyos a comenzar el día sin prisas y con la seguridad de que en Astún, siempre encuentras tu sitio.
| DICIEMBRE 2025 | ||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ENERO 2026 | ||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| FEBRERO 2026 | ||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| MARZO 2026 | ||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| abril 2026 | ||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|
Temporada alta
|
|
|
Temporada baja
|
|
| Día 25 de diciembre estación cerrada al público | |